Aankooparchief
 
Plaats Straat Postcode Datum   Prijs
AmsterdamJoos Banckersweg 25-II1056 ER 28/04/2011€ 220.000
AmsterdamTransvaalstraat 21-II1092 HB 11/03/2011€ 170.000
AmsterdamBronckhorststraat 7-II1071 WL 09/02/2011€ 310.000
AmsterdamEgelantiersgracht 74-D1015 RM 25/01/2011€ 261.000
AmsterdamKuipersstraat 77-I1074 EH 14/01/2011€ 242.500
AmsterdamBentinckstraat 29-A1051 GD 13/01/2011€ 229.000
AmsterdamRhijnvis Feithstraat 60-I1054 VA 12/01/2011€ 255.000
AmsterdamVaartstraat 22-III1075 RP 30/12/2010€ 252.500
AmsterdamOrteliuskade 61-I1057 AL 22/12/2010€ 192.000
AmsterdamRoelof Hartplein 17-II1071 TS 01/12/2010€ 430.000
AmsterdamTichelstraat 35hs/I1015 KS 23/11/2010€ 355.000
AmsterdamNieuwe Prinsengracht 86-hs1018 VV 23/11/2010€ 352.500
         
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | volgende