Aankooparchief
 
Plaats Straat Postcode Datum   Prijs
AmsterdamSaskia van Uijlenburgkade 114 + PPL1058 GA 30/11/2011€ 597.500,-
AmsterdamMinervalaan 7-hs1077 NJ 02/11/2011€ 1.020.000,-
AmsterdamPieter Calandlaan 2671068 NE 24/10/2011€ 128.000,-
AmsterdamRochussenstraat 10-III1051 JK 17/10/2011€ 296.640,-
AmsterdamEerste Nassaustraat 25-hs1054 BE 10/10/2011€ 175.000,-
AmsterdamBosboom Toussaintstraat 38-II1054 AT 04/10/2011€ 289.000,-
AmsterdamScheepstimmermanstraat 1201019 WZ 27/09/2011€ 700.000,-
AmsterdamVan Hogendorpstraat 156-hs1051 BX 21/09/2011€ 287.500,-
AmsterdamBrahmstraat 13-bv1077 HE 07/09/2011€ 487.500,-
AmsterdamVan Speijkstraat 132-II1057 HJ 17/08/2011€ 285.000,-
AmsterdamJacob van Lennepstraat 20-E1053 HJ 05/08/2011€ 642.500,-
AmsterdamHacquartstraat 161071 SH 03/08/2011€ 2.190.000,-
         
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | volgende